Termine
Mai 2026
| 04.05.26 | Ausgabe der Übertrittszeugnisse Klasse 4a und 4b |
| 04.05.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (1/9) |
| 04.05.26 | 19 Uhr: Elternabend „Wiesenfest“ Klasse 3a |
| 04.05.26 bis 08.05.26 | Projekt „Kids in Fahrt“ |
| 05.05.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (1/9) |
| 06.05.26 | 19 Uhr: Elternabend „Wiesenfest“ Klasse 3b |
| 07.05.26 | Schwimmwettbewerb in Münchberg (Schulmannschaft) |
| 08.05.26 | 11.05 Uhr: Schulschluss für alle |
| 08.05.26 | 15-17.30 Uhr Schulfest „Alles rollt – Pauli in Fahrt!“ |
| 11.05.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (2/9) |
| 12.05.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (2/9) |
| 12.05.26 | 19 Uhr: Elternabend „Wiesenfest“ Klasse 2b |
| 13.05.26 | Welttag des Buches: Fr. Kaiser-Bergander in Klasse 4a, 4b |
| 17.05.26 | Kreisgartentag in Schwarzenbach a.d. Saale |
| 18.05.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (3/9) |
| 19.05.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (3/9) |
| 21.05.26 | Klassen 1abc besuchen ihre alten Kindergärten |
| 22.05.26 | Unterrichtsschluss für alle um 11.05 Uhr |
| 25.05.26 bis 05.06.26 | Pfingstferien |
Juni 2026
| 08.06.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (4/9) |
| 09.06.26 | Klasse2000 in 4a und 4b |
| 09.06.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (4/9) |
| 09.06.26 | 17.45 Uhr: Elternbeiratssitzung |
| 12.06.26 | 5. Schulfrühstück |
| 15.06.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (5/9) |
| 16.06.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (5/9) |
| 18.06.26 | Kitas St. Klara und Karlstraße besuchen die Schule |
| 19.06.26 | Lesewettbewerb Klasse 1 bis 4 |
| 22.06.26 bis 26.06.26 | Wanderausstellung „Wasser in Stadt, Land, Fluss“ |
| 22.06.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (6/9) |
| 23.06.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (6/9) |
| 25.06.26 | Kitas Haus für Kinder und Marienberg besuchen die Schule |
| 29.06.26 | Jugendverkehrsschule Fahrrad – Teil 1, Klasse 4a, 4b |
| 29.06.26 | Klasse2000 in 3a und 3b |
| 29.06.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (7/9) |
| 30.06.26 | Luisenburg „Pumuckl“, U-Schluss für alle 12.45 Uhr |
| 30.06.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (7/9) |
Juli 2026
| 01.07.26 | Jugendverkehrsschule Fahrrad – Teil 2, Klasse 4a, 4b |
| 02.07.26 | 1. bis 3. Std: Bundesjugendspiele Klasse 1/2 |
| 02.07.26 | Jugendverkehrsschule Fahrrad – Teil 3, Klasse 4a, 4b |
| 03.07.26 | Jugendverkehrsschule Fahrrad – Prakt. Prüfung, Klasse 4a, 4b |
| 06.07.26 | Realverkehr Fahrrad, Klasse 4a, 4b |
| 06.07.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (8/9) |
| 07.07.26 | 1. bis 3. Std: Bundesjugendspiele Klasse 3/4 |
| 07.07.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (8/9) |
| 09.07.26 | 1. bis 3. Std: Bundesjugendspiele Klasse 1/2 (Ausweichtermin) |
| 09.07.26 | Schulsportfinale Faustball in Herrnwahlthann |
| 10.07.26 | 6. Schulfrühstück |
| 13.07.26 | 14 – 15.30 Uhr: CodingKids Gruppe 1 (9/9) |
| 14.07.26 | 1. bis 3. Std: Bundesjugendspiele Klasse 3/4 (Ausweichtermin) |
| 14.07.26 | 13 – 14.30 Uhr: CodingKids Gruppe 2 (9/9) |
| 19.07.26 | Wiesenfestsonntag: Umzug und Tänze auf dem Festplatz |
| 20.07.26 | Wiesenfestmontag: Vormittag: unterrichtsfrei Nachmittag: Tänze auf dem Festplatz Abend: Auszug zur Mittelschule |
| 23.07.26 | Hertelsleite „Wiese“ Klasse 1a, 1b, 1c |
| 31.07.26 | Unterrichtsschluss für alle um 11.05 Uhr |
| 31.07.26 | Ausgabe der Jahreszeugnisse, letzter Schultag |
| 03.08.26 bis 14.09.26 | Sommerferien |